Description
Informatii Nutritionale PowerBar ISOLITE :
Informatii Nutritionale | per 100 ml | per sticla (500 ml) |
Energie kJ (kcal) | 80 (19) | 400 (95) |
Grasimi | 0 g | 0 g |
Din care acizi grasi saturati | 0 g | 0 g |
Carbohidrati | 4,3 g | 21,5 g |
Din care zaharuri | 4,3 g | 21,5 g |
Proteine | 0 g | 0 g |
Sare | < 0,01 g | 0,04 g |
Vitamine si minerale PowerBar ISOLITE :
Vitamine | per 100ml (%VNR*) | per 500ml (%VNR*) |
Vitamina E | 1,8 mg (15%) | 9,0 mg (75%) |
Niacina | 2,4 mg (15%) | 12,0 mg (75%) |
Vitamina B6 | 0,21 mg (15%) | 1,05 mg (75%) |
Acid Folic | 30,0 µg (15%) | 150,0 µg (75%) |
*Valoare Nutritionala de Referinta
PowerBar este un brand de suplimente alimentare , suplimente sport , suplimente nutritive , condus de atleti , pentru atleti . Powerbar a fost creata cu o singura tinta : sa livreze atletilor cea mai buna nutritie sportiva . Acesta este unicul mod de a atinge performanta de top , de a continua sa te dezvolti . Pentru mai mult de 25 de ani , PowerBar a lucrat non stop pentru a dezvolta produse mai bune si mai bune ca batoanele proteice de exemplu .
Notificare Ministerul Sanatatii
Reviews
There are no reviews yet.